Thông tin cẩn giao phó dịch
Công ty Cổ phần Địa ốc TP.Sài Gòn Thương Tín Thành lập kể từ sự thống nhất của những Trung tâm Giao dịch Bất động sản của Ngân mặt hàng TP.Sài Gòn Thương Tín ngày 29/03/2004. Ngành nghề ngỗng kinh doanh: sale căn nhà, môi giới bất động đậy sản; góp vốn đầu tư xây đắp sale kiến trúc khu vực công nghiệp, dân cư; tư vấn xây dựng; cho tới mướn kho kho bãi...
Bạn đang xem: công ty cổ phần địa ốc sài gòn thương tín
Cập nhật:
15:15 Thứ 6, 17/11/2023
7.1 0.05 (0.71%)
Đóng cửa
-
Giá tham ô chiếu
7.05
-
Giá trần
7.54
-
Giá sàn
6.56
-
Giá há cửa
7.08
-
Giá cao nhất
7.3
-
Giá thấp nhất
7.03
-
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
-
Giao dịch NĐTNN
-
KLGD ròng
-117,200
-
GT Mua
0 (Tỷ)
-
GT Bán
0.84 (Tỷ)
-
Room còn lại
48.52 (%)
1 ngày
1 tháng
3 tháng
6 tháng
1 năm
3 năm
Tất cả
Đồ thị vẽ theo đuổi giá chỉ điều chỉnh
đv KLg: 10,000cp
Chi tiết
Giao dịch trước tiên bên trên HNX: 09/11/2010 Với Khối lượng (cp): 100,000,000 Giá ngừng hoạt động trong thời gian ngày (nghìn đồng): 26.1 Ngày thanh toán giao dịch cuối cùng: 11/11/2016
Ngày thanh toán giao dịch đầu tiên: 18/11/2016
Giá ngừng hoạt động phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 9.3
Khối lượng CP niêm yết lượt đầu: 217,069,134
-
-0.21
-
-0.21
-
P/E :
-34.38
-
Giá trị bong sách /cp (nghìn đồng):
11.50
-
P/B:
0.55
-
KLGD khớp mệnh lệnh tầm 10 phiên:
2,988,590
-
KLCP đang được niêm yết:
395,661,775
-
KLCP đang được lưu hành:
395,661,775
-
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
2,809.20
Tin tức - Sự kiện
Hồ sơ công ty
Thông tin cẩn tài chính
Thông tin cẩn cơ bản
Ban chỉ dẫn và chiếm hữu
Cty con cái & liên kết
Tải BCTC
Chỉ chi phí
Trước Sau ![]() |
Quý 4- 2022 | Quý 1- 2023 | Quý 2- 2023 | Quý 3- 2023 | Tăng trưởng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kết ngược sale (1.000 VNĐ) |
Xem ăm ắp đủ | |||||||||||
Doanh thu bán sản phẩm và CCDV | 319,256,818 | 81,036,672 | 68,710,220 | 123,107,248 |
|
|||||||
Giá vốn liếng mặt hàng bán | 237,872,152 | 59,856,461 | 39,576,632 | 105,134,323 |
|
|||||||
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 81,384,666 | 21,162,030 | 29,133,588 | 17,972,924 |
|
|||||||
Lợi nhuận tài chính | -138,584,443 | 10,499,879 | 10,952,852 | 4,476,447 |
|
|||||||
Lợi nhuận khác | -975,195 | -5,127,334 | 18,280,885 | -433,128 |
|
|||||||
Tổng ROI trước thuế | -104,799,344 | 1,325,336 | 12,623,644 | 1,956,394 |
|
|||||||
Lợi nhuận sau thuế | -89,438,479 | 1,961,386 | 3,978,638 | 3,604,896 |
|
|||||||
Lợi nhuận sau thuế của công ty lớn mẹ | -91,280,810 | 593,909 | 2,338,906 | 995,061 |
|
|||||||
Xem ăm ắp đủ | ||||||||||||
|
tỷ đồng |
|||||||||||
Tài sản (1.000 VNĐ) |
Xem ăm ắp đủ | |||||||||||
Tổng gia tài lưu động cộc hạn | 6,000,405,699 | 6,106,907,359 | 6,899,092,037 | 6,882,374,960 |
|
|||||||
Tổng tài sản | 9,691,275,952 | 9,627,455,027 | 10,289,972,493 | 10,106,805,602 |
|
|||||||
Nợ cộc hạn | 3,383,318,207 | 3,322,170,384 | 3,448,266,311 | 3,460,478,340 |
|
|||||||
Tổng nợ | 4,623,249,649 | 4,557,467,337 | 5,216,095,016 | 5,029,323,229 |
|
|||||||
Vốn công ty sở hữu | 5,068,026,303 | 5,069,987,690 | 5,073,877,477 | 5,077,482,372 |
|
|||||||
Xem ăm ắp đủ |
- Chỉ số tài chính
- Chỉ chi phí nối tiếp hoạch
- Tổng tài sản
- LN ròng
- ROA (%)
- Vốn công ty sở hữu
- LN ròng
- ROE (%)
- Tổng thu
- LN ròng
- Tỷ suất LN ròng rã (%)
- Tổng tài sản
- Tổng nợ
- Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Tiến chừng những dự án công trình vẫn tham ô gia
Tên dự án | Tổng vốn liếng đầu tư/Tổng độ quý hiếm gói thầu | Địa điểm | Ghi chú về thực trạng và tiến trình dự án |
---|---|---|---|
Khu chung cư Belleza | 2242.00 tỷ đồng | Quận 7, Tp. Hcm | Một số block đang được xây tới tầng 9 và bán sản phẩm. |
Khu Dân Cư Phú Nhuận | 9864.60 tỷ đồng | Quận 7, Tp. Hcm | Hoàn vớ đền rồng bù. Khởi công Quý 4/2011. |
Carillon Apartment | 558.00 tỷ đồng | Quận Tân Bình, Tp. Hcm | Đang kết thúc TKCS. Khởi công Quý 3/2011. |
Khu Đô Thị Mới Celadon City | 24758.00 tỷ đồng | Quận Tân Phú, Tp. Hcm | Khởi công xây đắp Quý 3/2010. |
Khu Phức Hợp Fortuna Garden | 2828.90 tỷ đồng | Quận 7, Tp. Hcm | Đang design quy hướng. Khởi công cuối 2012. |
Arista Villas | 2118.00 tỷ đồng | Quận Thủ Đức, Tp. Hcm | Đã phê duyệt 1/500. Khởi công Quý 4/2011. |
Khu Du Lịch Sinh Thái Nghỉ Dưỡng Đồi Thống Nhất | 2930.00 tỷ đồng | Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng | Đang đền rồng bù. Dự con kiến 2012 khởi công. |
Tản Đà Plaza | 2760.50 tỷ đồng | Quận 5, Tp. Hcm | Khởi công Quý 1/ 2012. |
Cao Ốc Sacomreal Hùng Vương | 253.00 tỷ đồng | Quận 6, Tp. Hcm | Khởi công Quý 3/ 2011. |
Căn hộ Sacomreal Hòa Bình | 76.50 tỷ đồng | Quận Tân Phú, Tp. Hcm | Đã kết thúc xây đắp, giao phó căn nhà mon 4/2010. |
Cao Ốc Văn Phòng Sacomreal-generalimex | 73.00 tỷ đồng | Quận 1, Tp. Hcm | Hoàn thiện công trình xây dựng, triển khai xong cuối 2010. |
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổ hợp kể từ những mối cung cấp uy tín, có mức giá trị tìm hiểu thêm với những căn nhà góp vốn đầu tư.
Tuy nhiên, Shop chúng tôi ko phụ trách trước từng khủng hoảng này vì thế dùng những tài liệu này.
Bình luận